在学生数・教員数
学科定員及び在学生数
令和7年5月1日現在
※( )は男子学生数を示し、内数です。
| 学科・専攻 | 入学定員 | 1年次生 | 2年次生 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美術科 | 美術専攻 | 25 | 28(4) | 34(7) | 62(11) | 
| デザイン専攻 | 50 | 53(8) | 61(9) | 114(17) | |
| 計 | 75 | 81(12) | 95(16) | 176(28) | |
| 音楽科 | 65 | 67(13) | 65(14) | 132(27) | |
| 国際総合学科 | 100 | 94(20) | 125(23) | 219(43) | |
| 情報コミュニケーション学科 | 100 | 115(28) | 86(22) | 201(50) | |
| 合計(①) | 340 | 357(73) | 371(75) | 728(148) | |
| 専攻科 | 造形専攻 | 24 | 26(3) | 28(3) | 54(6) | 
| 音楽専攻 | 25 | 29(6) | 24(3) | 53(9) | |
| 合計(②) | 49 | 55(9) | 52(6) | 107(15) | |
| 合計(①+②) | 389 | 412(82) | 423(81) | 835(163) | |
※専攻科音楽専攻の入学定員は令和6年度まで20、令和7年度より25。
 
受け入れ留学生数
令和7年5月1日現在
| 区分 | 人数 | 出身国・地域内訳 | 
|---|---|---|
| 学科生 | 0 | ー | 
| 科目等履修生 | 0 | ー | 
| 特別聴講生 | 0 | ー | 
教員数
令和7年6月1日現在
| 美術科 | 音楽科 | 国際総合学科 | 情報コミュニケーション学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | ||||
| 教授 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 
| 准教授 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 
| 講師 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 
| 助教 | 1 | 1 | 2 | ||
| 常勤教員計(①) | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | 
| 非常勤講師 | 26 | 33 | 7 | 15 | 81 | 
| 事務職員・ 専門職員(②) | 13 | ||||
| 非常勤職員等 | 24 | ||||
| 常勤教職員計(①+②) | 62 | ||||




 PC版はこちら
PC版はこちら