卒業生数
| 年度 | 美術科 | 音楽科 | 国際総合 学科 |
情報コミュニケーション 学科 |
学科計 | 専攻科 | 専攻科計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形専攻 | 音楽専攻 | |||||||
| 昭和37 | 85 | 48 | 133 | |||||
| 38 | 53 | 26 | 79 | |||||
| 39 | 61 | 28 | 89 | |||||
| 40 | 54 | 32 | 86 | |||||
| 41 | 69 | 35 | 104 | |||||
| 42 | 95 | 38 | 133 | |||||
| 43 | 113 | 48 | 161 | |||||
| 44 | 109 | 48 | 157 | |||||
| 45 | 118 | 47 | 165 | |||||
| 46 | 101 | 45 | 146 | |||||
| 47 | 110 | 48 | 158 | |||||
| 48 | 106 | 46 | 152 | |||||
| 49 | 112 | 45 | 157 | |||||
| 50 | 115 | 48 | 163 | |||||
| 51 | 113 | 49 | 162 | |||||
| 52 | 122 | 60 | 182 | |||||
| 53 | 131 | 58 | 189 | |||||
| 54 | 116 | 63 | 179 | 16 | 10 | 26 | ||
| 55 | 116 | 64 | 180 | 13 | 11 | 24 | ||
| 56 | 117 | 65 | 182 | 15 | 9 | 24 | ||
| 57 | 128 | 67 | 195 | 17 | 13 | 30 | ||
| 58 | 112 | 61 | 173 | 20 | 14 | 34 | ||
| 59 | 127 | 70 | 197 | 8 | 13 | 21 | ||
| 60 | 121 | 67 | 188 | 16 | 16 | 32 | ||
| 61 | 120 | 65 | 185 | 12 | 16 | 28 | ||
| 62 | 125 | 66 | 191 | 16 | 14 | 30 | ||
| 63 | 120 | 70 | 190 | 13 | 18 | 31 | ||
| 平成元 | 123 | 64 | 187 | 17 | 15 | 32 | ||
| 2 | 129 | 70 | 199 | 21 | 15 | 36 | ||
| 3 | 120 | 64 | 184 | 15 | 22 | 37 | ||
| 4 | 113 | 67 | 180 | 22 | 15 | 37 | ||
| 5 | 76 | 68 | 88 | 104 | 336 | 17 | 22 | 39 |
| 6 | 79 | 69 | 98 | 101 | 347 | 18 | 23 | 41 |
| 7 | 73 | 73 | 106 | 101 | 353 | 21 | 21 | 42 |
| 8 | 66 | 71 | 101 | 106 | 344 | 28 | 14 | 42 |
| 9 | 70 | 67 | 105 | 100 | 342 | 15 | 17 | 32 |
| 10 | 77 | 65 | 103 | 102 | 347 | 19 | 16 | 35 |
| 11 | 68 | 63 | 105 | 110 | 346 | 19 | 18 | 37 |
| 12 | 78 | 60 | 107 | 95 | 340 | 20 | 19 | 39 |
| 13 | 71 | 63 | 103 | 96 | 333 | 25 | 19 | 44 |
| 14 | 74 | 70 | 109 | 110 | 363 | 24 | 20 | 44 |
| 15 | 76 | 59 | 108 | 94 | 337 | 17 | 17 | 34 |
| 16 | 78 | 66 | 115 | 101 | 360 | 20 | 20 | 40 |
| 17 | 70 | 68 | 108 | 112 | 358 | 24 | 20 | 44 |
| 18 | 79 | 63 | 115 | 116 | 373 | 19 | 16 | 35 |
| 19 | 76 | 75 | 99 | 108 | 358 | - | - | - |
| 20 | 78 | 59 | 97 | 113 | 347 | 22 | 23 | 45 |
| 21 | 76 | 74 | 118 | 138 | 406 | 26 | 22 | 48 |
| 22 | 65 | 66 | 130 | 133 | 394 | 29 | 20 | 49 |
| 23 | 60 | 61 | 121 | 134 | 376 | 25 | 23 | 48 |
| 24 | 70 | 87 | 79 | 116 | 352 | 27 | 32 | 59 |
| 25 | 83 | 80 | 81 | 119 | 363 | 25 | 24 | 49 |
| 26 | 86 | 60 | 115 | 122 | 383 | 23 | 21 | 44 |
| 27 | 73 | 53 | 122 | 120 | 368 | 31 | 23 | 54 |
| 28 | 76 | 54 | 107 | 126 | 363 | 26 | 24 | 50 |
| 29 | 72 | 62 | 118 | 110 | 362 | 27 | 20 | 47 |
| 30 | 75 | 72 | 119 | 116 | 382 | 23 | 21 | 44 |
| 令和元 | 81 | 68 | 109 | 108 | 366 | 23 | 22 | 45 |
| 2 | 80 | 67 | 107 | 108 | 362 | 22 | 21 | 43 |
| 3 | 83 | 70 | 124 | 112 | 389 | 18 | 21 | 39 |
| 4 | 70 | 63 | 102 | 107 | 342 | 28 | 20 | 48 |
| 5 | 69 | 62 | 90 | 99 | 320 | 23 | 23 | 46 |
| 6 | 93 | 59 | 108 | 109 | 369 | 23 | 24 | 47 |
| 累計 | 5,755 | 3,789 | 3,417 | 3,546 | 16,507 | 928 | 847 | 1,775 |
※国際総合学科は、平成25年度より国際文化学科から学科名を変更
※情報コミュニケーション学科は、平成15年度よりコミュニケーション学科から学科名を変更
※専攻科は、平成19年度より2年制の認定専攻科(造形専攻・音楽専攻)を開設

















RSS