在学生数・教員数

学科定員及び在学生数

令和6年5月1日現在

 ※( )は男子学生数を示し、内数です。

学科・専攻 入学定員 1年次生 2年次生 合計
美術科 美術専攻 25 30(5) 37(7) 67(12)
デザイン専攻 50 57(5) 67(10) 124(15)
75 87(10) 104(17) 191(27)
音楽科 65 61(13) 67(14) 128(27)
国際総合学科 100 113(19) 124(12) 237(31)
情報コミュニケーション学科 100 80(22) 123(14) 203(36)
合計(①) 340 341(64) 418(57) 759(121)
専攻科 造形専攻 24 28(3) 23(1) 51(4)
音楽専攻 20 24(3) 24(3) 48(6)
合計(②) 44 52(6) 47(4) 99(10)
合計(①+②) 384 393(70) 465(61) 858(131)

教員数

令和6年6月1日現在

  美術科 音楽科 国際総合学科 情報コミュニケーション学科 合計
学長        
教授 18
准教授 14
講師 15
助教      
常勤教員計(①) 13 11 12 12 48
非常勤講師 26 34 16 85
事務職員(②)         10
非常勤職員等         30
常勤教職員計(①+②) 58