在学生数・教員数
学科定員及び在学生数
令和4年5月1日現在
※( )は男子学生数を示し、内数です。
学科・専攻 | 入学定員 | 1年次生 | 2年次生 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
美術科 | 美術専攻 | 25 | 22(7) | 29(1) | 51(8) |
デザイン専攻 | 50 | 56(3) | 53(3) | 109(6) | |
計 | 75 | 78(10) | 82(4) | 160(14) | |
音楽科 | 65 | 66(14) | 71(13) | 137(27) | |
国際総合学科 | 100 | 102(12) | 110(14) | 212(26) | |
情報コミュニケーション学科 | 100 | 107(20) | 119(20) | 226(40) | |
合計(①) | 340 | 353(56) | 382(51) | 735(107) | |
専攻科 | 造形専攻 | 24 | 26(4) | 29(6) | 55(10) |
音楽専攻 | 20 | 22(2) | 21(2) | 43(4) | |
合計(②) | 44 | 486) | 50(8) | 98(14) | |
合計(①+②) | 384 | 401(62) | 432(59) | 833(121) |
教員数
令和4年5月1日現在
美術科 | 音楽科 | 国際総合学科 | 情報コミュニケーション学科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
学長 | 1 | ||||
教授 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 |
准教授 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
講師 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
助教 | 1 | 1 | 2 | ||
常勤教員計(①) | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 |
非常勤講師 | 30 | 36 | 12 | 16 | 94 |
事務職員(②) | 13 | ||||
非常勤職員等 | 26 | ||||
常勤教職員計(①+②) | 64 |