在学生数・教員数

学科定員及び在学生数

令和5年5月1日現在

 ※( )は男子学生数を示し、内数です。

学科・専攻 入学定員 1年次生 2年次生 合計
美術科 美術専攻 25 32(4) 23(7) 55(11)
デザイン専攻 50 59(10) 62(3) 121(13)
75 91(14) 85(10) 176(24)
音楽科 65 62(10) 71(16) 133(26)
国際総合学科 100 117(9) 105(13) 222(22)
情報コミュニケーション学科 100 112(12) 115(22) 227(34)
合計(①) 340 382(45) 376(61) 758(106)
専攻科 造形専攻 24 22(1) 24(4) 46(5)
音楽専攻 20 24(3) 23(2) 47(5)
合計(②) 44 46(4) 47(6) 93(10)
合計(①+②) 384 428(49) 423(67) 851(116)

教員数

令和5年5月1日現在

  美術科 音楽科 国際総合学科 情報コミュニケーション学科 合計
学長        
教授 18
准教授 18
講師 13
助教      
常勤教員計(①) 12 13 13 12 51
非常勤講師 29 34 15 16 94
事務職員(②)         10
非常勤職員等         29
常勤教職員計(①+②) 61